ANRITSU共有6个同名商标申请,9个与ANRITSU名称相近商标申请,其中有效商标3个,无效商标3个。以下有关ANRITSU的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:ANRITSU CORPORATION、Anritsu Corporation(2)、安立株式会社等共计6家。
| 注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1303611 | ANRITSU CORPORATION | 普通商标 | 2017-11-30 | 9类 - 科学仪器 | 0918:非医用工业X光机器和设备0910:光功率计0911:光功率计0913:半导体0911:光学器械和仪器0901:计算机程序0910:光学时域反射计0911:光学时域反射计0911:光谱分析仪0910:抖动分析仪0904:衡量器具0910:测量用激光仪0910:金属探测器0910:非医用X射线检验设备0918:非医用X射线检验设备0910:远程监测和控制设备,即测距仪0901:用于监控电信网络的计算机程序0907:计算机网络交换器0907:光学通信用激光二极管模块0913:光学通信用激光二极管模块0911:光学通信用激光二极管模块0910:电子或磁性计量仪表和检测仪0910:精密测量机器和仪器0910:测量或检测机器和仪器0910:移动通信装置用测量设备0910:脉冲波形误差探测仪0907:移动通信装置用测量设备0910:光学测量用光源设备0911:光学测量用光源设备0910:脉冲波形发生器0910:衰减模拟器0910:气体探测器(测量仪器)0910:用于检验和探测国外材料的电子设备0910:用于检验和测量电路板上焊膏的电动检验设备0907:电信机器和设备0907:数据通信分析仪0907:无线电通信分析仪0907:光纤信号通信设备0907:数字调制信号发生器0901:用于分析和检测数据通信、移动通信或光学通信的计算机程序0901:电子机器、设备及其零部件0902:电子机器、设备及其零部件0903:电子机器、设备及其零部件0906:电子机器、设备及其零部件0907:电子机器、设备及其零部件0908:电子机器、设备及其零部件0909:电子机器、设备及其零部件0910:电子机器、设备及其零部件0913:电子机器、设备及其零部件0920:电子机器、设备及其零部件0907:WAN(广域网)IP通信控制设备,即WAN优化控制器0907:用于管理宽带和数据流的电动流量整形器0913:用于管理宽带和数据流的电动流量整形器0901:用于将远程图像或视频进行转换以在监视器上得以显示的设备,即多信息箱0908:用于将远程图像或视频进行转换以在监视器上得以显示的设备,即多信息箱0907:数字无线电发射器检测仪0910:数字无线电发射器检测仪0901:计算机网络交换器0910:用于检测移动通信终端设备的信号检测仪0907:用于检测移动通信终端设备的信号检测仪0910:用于检测移动通信终端设备的一致性测试系统0907:用于检测移动通信终端设备的一致性测试系统0910:光谱分析仪.0911:光谱分析仪.0901:网络分析仪0907:网络分析仪 | 无效 |
| G883094 | Anritsu Corporation(2) | 普通商标 | 2006-06-16 | 9类 - 科学仪器 | 0911:光学功率测量计0911:光学脉冲检测器0911:光学衰减器0910:光谱分析仪0913:光源设备0910:抖动分析仪0910:脉冲图形发生器0910:脉冲图形误差探测器0910:数据通信网络分析仪0910:互联网协议分析仪0910:协议分析仪0906:数字调谐信号发生器0910:数字移动无线发射器的检测器0910:信号检测器0910:用于高频设备的自动检测装置0910:无线(无线)检测的测量装置0910:干扰波和磁场强度仪表0907:测量用天线0910:数字通信用的测量设备0906:信号发生器0901:频率计算器0910:光谱分析仪.0910:网络分析仪0910:功率测量计0910:模拟传输测量仪器0910:微波网络的测量仪器0910:精密测量设备0910:互联网协议的网络分析仪0907:光导纤维的通信设备0907:光导纤维信号通信仪器0913:高频设备0913:局域网(局域网)的开关0901:对数据进行加密和合成的软件0913:遥控装置0910:激光直径测量装置0910:印刷焊料的裂纹探测器0910:X光检验设备0910:金属探测器0904:校重器0904:秤重设备0904:自动电子秤重器0901:计算机0901:信用卡阅读器0907:公共电话设备0907:电话机0903:传真机0907:无线(无线)电话机0907:卫星电视信号接收器0910:雷达装置0907:天线0907:只用于海上的天线0910:卫星导向的导航仪0907:雷达航海接收器0907:电子卫星通信处理器0901:磁卡阅读书写器0910:测距器0901:道路信息显示装置0910:线路质量分析系统 | 无效 |
| 363027 | 安立株式会社 | 普通商标 | 1985-10-07 | 7类 - 机械设备 | 无效 | |
| 260747 | 安立株式会社 | 普通商标 | 1985-08-21 | 9类 - 科学仪器 | :工业用X-射线测量仪0910:电测量仪:磁测量仪:超声波测量仪:盖革--计数器:导出单位计量计:工业用自动控制设备0910:材料试验机0907:电话机:有线通信装置:广播设备:无线通信装置:方向探测器0907:雷达设备:录音和复制设备:电气通信设备用零配件:包括0913:变压器:标度盘0907:天线0913:配电盘:指示灯0913:保安器0913:变频器:电源和光源装置0908:录音带0908:录像带:半导体装置和集成电路 | 已注册 |
| 254224 | 安立株式会社 | 普通商标 | 1985-08-21 | 9类 - 科学仪器 | :电气设备:电气控制设备:电线输送设备:电力输送继电器:电力输送中断器0910:回旋加速器 | 已注册 |
| 256258 | 安立株式会社 | 普通商标 | 1985-08-21 | 9类 - 科学仪器 | :电子计算机0901:电子计算机外围设备和终端设备0901:计算机程序和数据储存盘 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。