BOOM共有102个同名商标申请,1801个与BOOM名称相近商标申请,其中有效商标29个,无效商标64个。以下有关BOOM的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:腾讯科技(深圳)有限公司、广州市雅博生物科技有限公司、刘俊维、福建万家鑫轻工发展有限公司、深圳市你我网络科技有限公司、诸暨市博名机械有限公司、金华市橙枳电子商务有限责任公司、北京德利科贸易有限公司、江苏美俊特科技有限公司、济南慧云量子科技有限公司、广州梵格服装有限公司、传承雪茄有限公司、上海雁姗实业有限公司、小龙王食品有限公司、苏州悦浪汽车配件制造有限公司、北京慧云思创科技有限公司、武汉慧云思创科技有限公司、广州市甜美化妆品有限公司、北京酷我科技有限公司、BOOM TECHNOLOGY, INC.等共计102家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
60478633 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 普通商标 | 2021-11-11 | 45类 - 社会服务 | 4506:替代性纠纷解决服务4506:版权管理4505:互联网域名租赁4505:失物招领4505:计划和安排婚礼服务4505:婚姻介绍4505:在线社交网络服务4503:服装出租4502:家务服务4501:安保服务 | 申请中 |
60495787 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 普通商标 | 2021-11-11 | 41类 - 教育娱乐 | 4101:体育培训4102:组织、安排和举办体育比赛4103:杂志出租4104:提供不可下载的在线电子出版物4104:录像带发行4105:电视文娱节目4105:广播和电视节目制作4105:提供不可下载的在线视频4105:娱乐服务4105:健身俱乐部(健身和体能训练)4105:为体育比赛提供设施4105:提供体育信息4105:导游服务4105:画展服务4107:为艺术家提供模特服务 | 申请中 |
59066939 | 广州市雅博生物科技有限公司 | 普通商标 | 2021-09-07 | 30类 - 方便食品 | 3004:口气清新用口香糖3004:软糖(糖果)3004:口香糖3004:薄荷糖3004:无糖糖果3004:水果糖3004:夹心糖3004:非医用口香糖3004:无糖口香糖3003:烹饪用葡萄糖 | 申请中 |
58978953 | 刘俊维 | 普通商标 | 2021-09-03 | 43类 - 餐饮住宿 | 4306:出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿4302:旅游房屋出租4301:调酒服务4301:酒吧服务4301:鸡尾酒会服务4301:酒店住宿服务4301:茶馆4301:餐馆4301:饭店4301:咖啡馆 | 申请中 |
56757997 | 福建万家鑫轻工发展有限公司 | 普通商标 | 2021-06-08 | 25类 - 服装鞋帽 | 2510:手套(服装)2512:腰带2511:围巾2501:运动服2509:袜2508:帽2507:鞋2501:内衣2502:婴儿全套衣2501:服装2502:服装2503:服装2505:服装2504:服装 | 申请中 |
56251031 | 深圳市你我网络科技有限公司 | 普通商标 | 2021-05-21 | 34类 - 烟草烟具 | 3401:烟丝3406:除香精油外的电子香烟用调味品3402:吸烟者用口腔雾化器3407:电子香烟烟液3407:电子香烟3401:香烟3402:香烟盒3402:电子烟斗3405:香烟过滤嘴3402:香烟嘴 | 申请中 |
56155212 | 诸暨市博名机械有限公司 | 普通商标 | 2021-05-18 | 7类 - 机械设备 | 0750:引擎轴承0750:润滑环(机器部件)0750:车辆轴承0750:机器用耐磨轴承0750:滚柱轴承0750:传动轴轴承0750:轴承(机器部件)0750:滚珠轴承0750:机器轴0750:联轴器(机器) | 申请中 |
56095357 | 广州市雅博生物科技有限公司 | 普通商标 | 2021-05-17 | 30类 - 方便食品 | 3002:草本茶饮料3002:果味茶饮料3004:糖豆3002:水果味茶饮料3003:糖3004:糖3004:无糖糖果3006:以谷物为主的零食小吃3010:以谷物为主的零食小吃3006:糕点3004:糖果3004:软糖(糖果) | 申请中 |
54285217 | 金华市橙枳电子商务有限责任公司 | 普通商标 | 2021-03-13 | 3类 - 日化用品 | 0306:唇膏0306:化妆用棉签0306:美容面膜0306:指甲油0306:化妆品0306:化妆笔0306:眉毛化妆品0306:眉笔0306:唇彩0306:口红 | 申请中 |
51569534 | 北京德利科贸易有限公司 | 普通商标 | 2020-11-25 | 29类 - 食品 | 2904:以果蔬为主的零食小吃2911:加工过的坚果2906:蛋2907:酸奶2913:豆腐制品2908:食用油2910:果冻2907:牛奶饮料(以牛奶为主)2901:肉2903:水果罐头2911:以果蔬为主的零食小吃 | 无效 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。