晨典共有10个同名商标申请,14个与晨典名称相近商标申请,其中有效商标9个,无效商标1个。以下有关晨典的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:阳江市众杰乳业有限公司、河北晨阳工贸集团有限公司、湖州春典服饰有限公司、温州邦云网络科技有限公司、李志凌、金沙县君诚制笔加工厂(微型企业)等共计10家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
44052419 | 阳江市众杰乳业有限公司 | 普通商标 | 2020-02-12 | 43类 - 餐饮住宿 | 4303:养老院4302:提供野营场地设施4304:日间托儿所(看孩子)4301:关于膳食制备的信息和咨询4301:茶馆4301:流动饮食供应4301:食品装饰4301:酒吧服务4301:咖啡馆4301:餐馆 | 无效 |
34176927 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 普通商标 | 2018-10-22 | 2类 - 颜料油漆 | 0201:染色剂0202:艺术用水彩0202:着色剂0201:着色剂0203:食品用着色剂0204:印刷油墨0205:漆0205:油漆0205:涂料(油漆)0206:防腐蚀剂0207:天然树脂 | 已注册 |
33673508 | 湖州春典服饰有限公司 | 普通商标 | 2018-09-21 | 21类 - 厨房洁具 | 2102:日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸)2103:瓷器2104:瓷、陶瓷、陶土、赤陶或玻璃制艺术品2105:茶壶2106:毛巾架和毛巾挂环2107:刷子2108:牙刷2110:专用化妆包2111:保温瓶2101:餐具(刀、叉、匙除外) | 已注册 |
33670858 | 湖州春典服饰有限公司 | 普通商标 | 2018-09-21 | 35类 - 广告销售 | 3501:广告宣传3501:为零售目的在通讯媒体上展示商品3502:组织商业或广告交易会3503:替他人推销3503:市场营销3504:职业介绍3506:文字处理3506:为商业或广告目的编制网页索引3507:商业审计3508:寻找赞助 | 已注册 |
33662316 | 湖州春典服饰有限公司 | 普通商标 | 2018-09-21 | 27类 - 地毯席垫 | 2701:地毯2702:垫席2703:浴室防滑垫2703:地板覆盖物2703:人工草皮2703:汽车用脚垫2703:地垫2704:墙纸2704:非纺织品制壁挂2704:纺织品制墙纸 | 已注册 |
33664672 | 湖州春典服饰有限公司 | 普通商标 | 2018-09-21 | 24类 - 布料床单 | 2401:纺织织物2401:布2402:无纺布2403:纺织品制壁挂2404:毡2405:浴巾2406:被子2406:毛毯2407:桌布(非纸制)2407:门帘 | 已注册 |
28956612 | 温州邦云网络科技有限公司 | 普通商标 | 2018-01-26 | 18类 - 皮革皮具 | 1801:毛皮1802:行李箱1802:皮制家具罩1802:钱包(钱夹)1802:人造革箱1802:购物袋1804:伞1805:登山杖1802:手提箱1806:动物外套 | 已注册 |
19708498 | 阳江市众杰乳业有限公司 | 普通商标 | 2016-04-21 | 29类 - 食品 | 2901:肉2902:鱼制食品2903:肉罐头2904:果肉2905:腌制蔬菜2907:牛奶制品2908:食用油2910:食用果冻2911:加工过的坚果2912:干食用菌 | 已注册 |
16556816 | 李志凌 | 普通商标 | 2015-03-24 | 20类 - 家具 | 2001:家具2005:竹木工艺品2006:未加工或半加工角、牙、介制品2007:木制或塑料制招牌2013:枕头2014:室内百叶窗帘(家具)2012:家具用非金属附件2002:非金属箱2003:木或塑料梯2004:画框 | 已注册 |
12012202 | 金沙县君诚制笔加工厂(微型企业) | 普通商标 | 2013-01-08 | 16类 - 办公用品 | 1604:白纸板1611:办公用夹1602:复写纸1606:书籍1605:小册子1614:圆珠笔滚珠1614:圆珠笔油墨1601:纸1603:纸巾1614:自来水笔 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。