美吉姆 MYJEM共有8个同名商标申请,8个与美吉姆 MYJEM名称相近商标申请,其中有效商标7个,无效商标1个。以下有关美吉姆 MYJEM的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:厦门佰利丰供应链管理有限公司、福建佰利丰供应链管理有限公司等共计8家。
| 注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49300913 | 厦门佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 30类 - 方便食品 | 3006:汉堡包3007:包子3007:卷饼3006:糕点3007:比萨饼3016:酱菜(调味品)3001:咖啡用调味品3008:谷类制品3006:甜食3004:甜食3004:糖3003:糖 | 已注册 |
| 49296164 | 厦门佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 29类 - 食品 | 2905:番茄酱2901:香肠2903:肉罐头2902:鱼制食品2901:肉2904:果酱2907:豆奶(牛奶替代品)2911:已调味的坚果2904:以果蔬为主的零食小吃2911:以果蔬为主的零食小吃2913:豆腐制品 | 已注册 |
| 49328780 | 厦门佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 29类 - 食品 | 2905:番茄酱2901:香肠2903:肉罐头2902:鱼制食品2901:肉2904:果酱2907:豆奶(牛奶替代品)2911:已调味的坚果2904:以果蔬为主的零食小吃2911:以果蔬为主的零食小吃2913:豆腐制品 | 已注册 |
| 49321793 | 厦门佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 30类 - 方便食品 | 3003:糖3004:糖3004:甜食3006:甜食3008:谷类制品3001:咖啡用调味品3016:酱菜(调味品)3007:比萨饼3006:糕点3007:卷饼3007:包子3006:汉堡包 | 已注册 |
| 49326642 | 厦门佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 30类 - 方便食品 | 3006:汉堡包3007:包子3007:卷饼3006:糕点3007:比萨饼3016:酱菜(调味品)3001:咖啡用调味品3008:谷类制品3006:甜食3004:甜食3004:糖3003:糖 | 已注册 |
| 49312213 | 厦门佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 29类 - 食品 | 2905:番茄酱2901:香肠2903:肉罐头2902:鱼制食品2901:肉2904:果酱2907:豆奶(牛奶替代品)2911:已调味的坚果2904:以果蔬为主的零食小吃2911:以果蔬为主的零食小吃2913:豆腐制品 | 已注册 |
| 49327743 | 厦门佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 29类 - 食品 | 2913:豆腐制品2911:以果蔬为主的零食小吃2904:以果蔬为主的零食小吃2911:已调味的坚果2907:豆奶(牛奶替代品)2904:果酱2901:肉2902:鱼制食品2903:肉罐头2901:香肠2905:番茄酱 | 已注册 |
| 49309251 | 福建佰利丰供应链管理有限公司 | 普通商标 | 2020-08-28 | 30类 - 方便食品 | 3006:汉堡包3007:包子3007:卷饼3006:糕点3007:比萨饼3016:酱菜(调味品)3001:咖啡用调味品3008:谷类制品3006:甜食3004:甜食3004:糖3003:糖 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。