MIYUN共有1个同名商标申请,12个与MIYUN名称相近商标申请,其中有效商标0个,无效商标1个。以下有关MIYUN的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:北京通成控股集团有限公司、苏州阿米云知识产权有限公司等共计8家。
| 注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59431414 | 北京通成控股集团有限公司 | 普通商标 | 2021-09-24 | 33类 - 酒 | 3301:蒸馏饮料3301:含水果酒精饮料3301:米酒3301:果酒(含酒精)3301:葡萄酒3301:酒精饮料(啤酒除外)3301:谷物制蒸馏酒精饮料3301:黄酒3301:烧酒3301:白酒 | 申请中 |
| 59441633 | 北京通成控股集团有限公司 | 普通商标 | 2021-09-24 | 29类 - 食品 | 2901:家禽(非活)2901:肉2901:猪肉食品2913:豆腐2911:加工过的坚果2907:奶2906:蛋2901:蜂蛹2904:以果蔬为主的零食小吃2911:以果蔬为主的零食小吃2902:鱼(非活) | 申请中 |
| 59439815 | 北京通成控股集团有限公司 | 普通商标 | 2021-09-24 | 9类 - 科学仪器 | 0901:计算机0901:计算机外围设备0901:可下载的计算机应用软件0901:数据处理设备0907:手机0907:网络通信设备0901:可下载的手机应用软件0902:人脸识别设备0901:平板电脑0919:个人用防事故装置 | 申请中 |
| 59441651 | 北京通成控股集团有限公司 | 普通商标 | 2021-09-24 | 30类 - 方便食品 | 3001:咖啡3002:茶3004:糖果3005:蜂蜜3005:蜂胶3006:面包3006:蛋糕3010:以谷物为主的零食小吃3006:以谷物为主的零食小吃3008:谷类制品3006:糕点 | 申请中 |
| 59444277 | 北京通成控股集团有限公司 | 普通商标 | 2021-09-24 | 35类 - 广告销售 | 3507:税务申报服务3507:会计3502:提供商业和商务联系信息3506:计算机数据库信息系统化3504:人事管理咨询3503:市场营销3502:商业管理辅助3502:工商管理辅助3502:通过网站提供商业信息3501:广告 | 申请中 |
| 59443896 | 北京通成控股集团有限公司 | 普通商标 | 2021-09-24 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:植物饮料3202:水(饮料)3202:可乐3202:豆类饮料3202:碳酸水3202:以蜂蜜为主的无酒精饮料3201:啤酒3202:矿泉水(饮料)3202:蔬菜汁(饮料)3202:果汁 | 申请中 |
| 59453918 | 北京通成控股集团有限公司 | 普通商标 | 2021-09-24 | 31类 - 饲料种籽 | 3105:新鲜水果3105:未加工的坚果3106:新鲜蔬菜3106:鲜食用菌3102:谷(谷类)3101:植物3103:植物3104:活动物3103:自然花3107:未加工谷种3108:动物食品 | 申请中 |
| 44723325 | 苏州阿米云知识产权有限公司 | 普通商标 | 2020-03-19 | 45类 - 社会服务 | 4506:与合同谈判相关的法律服务(替他人)4506:许可的法律管理4506:域名注册(法律服务)4506:诉讼服务4506:法律研究4506:版权管理4506:知识产权代理服务4506:为法律咨询目的监控知识产权4506:知识产权许可4506:知识产权咨询 | 无效 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。