NVPONE共有17个同名商标申请,17个与NVPONE名称相近商标申请,其中有效商标17个,无效商标0个。以下有关NVPONE的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:深圳市佰益科技有限公司等共计17家。
| 注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27276327 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0920:防盗报警器0920:电子防盗装置0921:擦眼镜布0920:蜂鸣器0922:蓄电瓶0920:电门铃0920:烟雾探测器0921:眼镜盒0921:太阳镜0921:3D眼镜 | 已注册 |
| 27267967 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0919:护目镜0919:潜水服0919:潜水呼吸器0919:救生圈0913:稳压电源0919:耐酸手套0919:防水衣0919:安全头盔0919:焊接用头盔0919:防护面罩 | 已注册 |
| 27272122 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0922:太阳能电池0922:电池充电器0922:电池0922:原电池组0922:蓄电池0907:无线电接收器0922:发电用太阳能电池板0922:移动电源(可充电电池)0922:原电池0922:光伏电池 | 已注册 |
| 27279354 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0908:扬声器0908:便携式收录机0908:扬声器音箱0908:音频视频接收器0908:扩音器0908:录像机0908:电子监控装置0908:麦克风0908:摄像机0908:录音载体 | 已注册 |
| 27279381 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0910:功率计0910:运载工具用里程表0910:转速计0910:油量表0910:欧姆计0910:温度指示计0910:伏特计0910:测力计0910:速度指示器0910:方位仪 | 已注册 |
| 27265129 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0903:打印机和复印机用未填充的鼓粉盒0901:打印机和复印机用未填充的鼓粉盒0902:计步器0901:平板电脑0901:已编码钥匙卡0901:视频游戏机用内存卡0901:便携式计算机专用包0902:计数器0901:便携式计算机用套0901:计算机硬件0901:便携式计算机 | 已注册 |
| 27266654 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0909:镜头遮光罩0910:风速表0910:风速计0910:电度表0910:安培计0910:测距仪0910:高度计0909:闪光灯(摄影)0910:试电笔0910:电流计 | 已注册 |
| 27266685 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0919:体育用保护头盔0920:汽笛报警器0920:铃(报警装置)0920:电锁0919:潜水面罩0919:潜水和游泳用鼻夹0919:救生衣0919:体育用护目镜0920:声音警报器0920:报警器 | 已注册 |
| 27268409 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0907:程控电话交换设备0907:半导体捕鱼器0906:发光标志0907:网络通讯设备0906:霓虹灯0906:闪光信号灯0905:游标卡尺0906:航行用信号装置0906:防交通事故用穿戴式反射盘0906:信号灯 | 已注册 |
| 27268424 | 深圳市佰益科技有限公司 | 普通商标 | 2017-11-03 | 9类 - 科学仪器 | 0908:耳机0907:可视电话0907:运载工具用导航仪器(随载计算机)0907:手机0907:卫星导航仪器0907:全球定位系统(GPS)设备0907:智能手机0907:无绳电话0908:半导体收音机0907:移动电话 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。