全球舌尖共有14个同名商标申请,14个与全球舌尖名称相近商标申请,其中有效商标14个,无效商标0个。以下有关全球舌尖的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:上海塞翁福农业发展有限公司等共计14家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
38638240 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 35类 - 广告销售 | 3501:通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物3502:特许经营的商业管理3503:替他人推销商品和服务3503:为商品和服务的买卖双方提供在线市场3504:人力资源管理3505:商业企业迁移服务3506:为商业或广告目的编制网页索引3507:会计咨询服务3508:自动售货机出租3509:药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 | 已注册 |
38619762 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 9类 - 科学仪器 | 0901:电子出版物(可下载)0913:电子芯片0901:可下载的计算机应用软件0907:手机0902:自动柜员机0901:可下载的手机应用软件0910:测量器械和仪器0908:电及电子视频监控设备0906:电子公告牌0913:电器接插件 | 已注册 |
38626545 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 5类 - 医药 | 0501:枸杞0501:中药材0501:药浴制剂0502:婴儿奶粉0501:医用气体0501:人参0501:饮食疗法用或医用谷类加工副产品0508:宠物尿布0501:消毒剂0502:医用营养食物0503:空气净化制剂0504:兽医用药0505:杀虫剂0506:医用棉0506:中药袋0502:营养补充剂0501:阿胶(中药材)0507:牙科用贵金属合金 | 已注册 |
38624806 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 16类 - 办公用品 | 1601:纸1603:纸巾1604:纸或纸板制标志牌1605:印刷品1605:书签1605:日历(年历)1606:期刊1607:图画1607:邮票1609:包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋)1611:家具除外的办公必需品1611:文具1613:印章(文具)1617:绘画材料1619:教学材料(仪器除外)1620:建筑模型 | 已注册 |
38638245 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 43类 - 餐饮住宿 | 4301:茶馆4301:餐厅4301:住所代理(旅馆、供膳寄宿处)4301:外卖餐馆4302:旅游房屋出租4303:养老院4304:托儿所服务4305:宠物寄养服务4306:餐具出租4306:饮料分配机出租 | 已注册 |
38633191 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 33类 - 酒 | 3301:果酒(含酒精)3301:鸡尾酒3301:葡萄酒3301:白兰地3301:威士忌3301:米酒3301:白酒3301:除啤酒外的酒精饮料3301:黄酒3301:伏特加酒 | 已注册 |
38616589 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 32类 - 啤酒饮料 | 3203:制作饮料用无酒精配料3201:啤酒3202:果汁3202:水(饮料)3202:蔬菜汁(饮料)3202:无酒精饮料3202:水果制茶味软饮料3202:大豆为主的饮料(非牛奶替代品)3202:奶茶(非奶为主)3202:植物饮料 | 已注册 |
38634056 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 30类 - 方便食品 | 3002:茶饮料3004:糖果3001:咖啡3002:茶3004:糖3003:糖3005:蜂蜜3010:以谷物为主的零食小吃3006:以谷物为主的零食小吃3007:方便米饭3008:谷类制品3009:面条为主的预制食物3010:以米为主的零食小吃3006:以米为主的零食小吃3012:食用淀粉3013:冰淇淋3012:粉丝(条)3016:调味品3017:酵母3018:食品用香料(含醚香料和香精油除外)3019:家用嫩肉剂3007:面粉制丸子3002:用作茶叶代用品的花或叶3007:预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜)3017:苏打粉(烹饪用小苏打)3019:食用预制谷蛋白 | 已注册 |
38628645 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 31类 - 饲料种籽 | 3101:树木3107:植物种子3108:动物食品3109:酿酒麦芽3110:猫砂3102:燕麦3102:豆(未加工的)3103:新鲜的园艺草本植物3104:活动物3105:新鲜水果3105:新鲜槟榔3106:新鲜蔬菜3102:谷(谷类) | 已注册 |
38620730 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 普通商标 | 2019-06-03 | 29类 - 食品 | 2903:水果罐头2904:水果蜜饯2905:腌制蔬菜2906:蛋2907:牛奶制品2908:食用油2910:果冻2911:加工过的坚果2901:加工过的肉2902:食用海藻提取物2902:鱼制食品2905:速冻方便菜肴2905:干蔬菜2905:食用干花2905:笋干2902:鲻鱼子沙拉2911:加工过的可食用种子2914:天然或人造的香肠肠衣2912:干食用菌2913:豆腐制品2901:以肉为主的预先准备好的菜2901:食用燕窝2902:加工过的海鲜2911:以果蔬为主的零食小吃2904:以果蔬为主的零食小吃2904:水果干2904:干枣 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。