世茂时尚欢乐影城 SHIMAO I-CINEMA共有7个同名商标申请,7个与世茂时尚欢乐影城 SHIMAO I-CINEMA名称相近商标申请,其中有效商标1个,无效商标6个。以下有关世茂时尚欢乐影城 SHIMAO I-CINEMA的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:上海世茂股份有限公司等共计7家。
| 注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9544810 | 上海世茂股份有限公司 | 普通商标 | 2011-06-01 | 41类 - 教育娱乐 | 无效 | |
| 9544473 | 上海世茂股份有限公司 | 普通商标 | 2011-06-01 | 9类 - 科学仪器 | 无效 | |
| 9544522 | 上海世茂股份有限公司 | 普通商标 | 2011-06-01 | 9类 - 科学仪器 | 无效 | |
| 8577769 | 上海世茂股份有限公司 | 普通商标 | 2010-08-16 | 41类 - 教育娱乐 | 无效 | |
| 8573278 | 上海世茂股份有限公司 | 普通商标 | 2010-08-13 | 9类 - 科学仪器 | 无效 | |
| 8573269 | 上海世茂股份有限公司 | 普通商标 | 2010-08-13 | 9类 - 科学仪器 | 无效 | |
| 8573266 | 上海世茂股份有限公司 | 普通商标 | 2010-08-13 | 9类 - 科学仪器 | 0923:动画片0923:幻灯片(照相)0923:透明软片(照相)0923:曝光胶卷0923:电影胶片(已曝光)0923:已曝光X光胶片0923:已曝光的X光胶片0923:非医用X光照片0910:视听教学仪器0906:电子公告牌 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。