天下粮仓 WORLD GRANARY共有8个同名商标申请,9个与天下粮仓 WORLD GRANARY名称相近商标申请,其中有效商标5个,无效商标3个。以下有关天下粮仓 WORLD GRANARY的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:上海奥途卡文化传播有限公司、山东群恒油脂有限公司、淄博群恒油脂有限公司、天下粮仓集团有限公司、上海亦晨信息科技发展有限公司等共计8家。
| 注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13082920A | 上海奥途卡文化传播有限公司 | 普通商标 | 2013-08-14 | 35类 - 广告销售 | 3508:自动售货机出租 | 已注册 |
| 13082920 | 上海奥途卡文化传播有限公司 | 普通商标 | 2013-08-14 | 35类 - 广告销售 | 无效 | |
| 9132753 | 山东群恒油脂有限公司 | 普通商标 | 2011-02-21 | 30类 - 方便食品 | 3007:方便米饭3008:谷类制品3009:谷制食品糊3007:盒饭3008:米3009:面粉制品3008:人食用的去壳谷物3008:食用面粉3006:以谷物为主的零食小吃3010:以谷物为主的零食小吃3006:以米为主的零食小吃3010:以米为主的零食小吃 | 已注册 |
| 9132755 | 山东群恒油脂有限公司 | 普通商标 | 2011-02-21 | 30类 - 方便食品 | 3007:方便米饭3008:谷类制品3009:谷制食品糊3007:盒饭3008:米3009:面粉制品3008:人食用的去壳谷物3008:食用面粉3006:以谷物为主的零食小吃3010:以谷物为主的零食小吃3006:以米为主的零食小吃3010:以米为主的零食小吃 | 已注册 |
| 8789662 | 淄博群恒油脂有限公司 | 普通商标 | 2010-10-29 | 30类 - 方便食品 | 3008:谷类制品3009:谷制食品糊3008:米3008:人食用的去壳谷物3008:食用面粉3006:以谷物为主的零食小吃3010:以谷物为主的零食小吃3006:以米为主的零食小吃3010:以米为主的零食小吃 | 已注册 |
| 8789663 | 淄博群恒油脂有限公司 | 普通商标 | 2010-10-29 | 30类 - 方便食品 | 3008:谷类制品3009:谷制食品糊3008:米3008:人食用的去壳谷物3008:食用面粉3006:以谷物为主的零食小吃3010:以谷物为主的零食小吃3006:以米为主的零食小吃3010:以米为主的零食小吃 | 已注册 |
| 7536937 | 天下粮仓集团有限公司 | 普通商标 | 2009-07-13 | 30类 - 方便食品 | 无效 | |
| 7056213 | 上海亦晨信息科技发展有限公司 | 普通商标 | 2008-11-14 | 30类 - 方便食品 | 无效 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。