VHH VITAL HEALTH HOLDINGS共有52个同名商标申请,52个与VHH VITAL HEALTH HOLDINGS名称相近商标申请,其中有效商标42个,无效商标1个。以下有关VHH VITAL HEALTH HOLDINGS的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司等共计52家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
60314203 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 30类 - 方便食品 | 3019:家用嫩肉剂3018:食用芳香剂3017:酵母3015:醋3014:食盐3013:冰淇淋3012:百合粉3009:面条为主的预制食物3007:粽子3003:糖3004:糖 | 申请中 |
60320000 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 35类 - 广告销售 | 3509:药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务3508:自动售货机出租3507:会计3506:在共享工作设施内出租办公设备3502:商业企业迁移的管理服务3504:职业介绍3503:替他人采购(替其他企业购买商品或服务)3503:替他人推销3502:商业管理辅助3501:货物展出 | 申请中 |
60325471 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 5类 - 医药 | 0501:杀菌剂0501:贴剂0502:药用糖果0502:医用营养食物0503:净化剂0504:兽医用药0505:消灭有害动物制剂0506:婴儿尿布0501:维生素制剂0507:牙填料 | 申请中 |
60322371 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 21类 - 厨房洁具 | 2113:钢化玻璃2112:清洁用钢丝绒2111:食物保温容器2110:化妆用具2108:牙刷2107:电梳2106:垃圾桶2115:蝇拍2114:饮水槽 | 申请中 |
60301910 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 31类 - 饲料种籽 | 3101:树木3102:燕麦3103:籽苗3101:籽苗3104:活动物3105:新鲜水果3106:新鲜蔬菜3107:未加工谷种3108:动物食品3109:酿酒麦芽 | 申请中 |
60325432 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 7类 - 机械设备 | 0703:刨花机0706:轧光机0704:轧光机0705:印刷用字模0706:编织机0707:染色机0708:制茶机械0711:工业用卷烟机0712:制革机0713:缝纫机0714:自行车组装机械0715:陶匠用旋轮0716:雕刻机0718:制绳机0721:装瓶机0709:搅动机0723:搅动机0733:搅动机0724:洗衣机0725:粉碎机0733:粉碎机0752:粉碎机0702:粉碎机0726:塑料加工机器0727:玻璃切割机0728:化肥制造设备0729:化学工业用电动机械0730:采掘机0731:搅炼机0734:升降设备0737:蒸汽机0738:内燃机点火装置0739:风力动力设备0740:制针机0743:电动刀0744:电子工业设备0745:眼镜片加工设备0746:制氧、制氮设备0747:涂漆机0748:发电机刷0748:空气滤清器(引擎部件)0749:离心机0751:电焊机0752:自推进式扫路机0753:滤筛机0754:电镀机 | 申请中 |
60328305 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 29类 - 食品 | 2903:蔬菜罐头2905:腌制蔬菜2906:蛋2907:牛奶2908:食用油2910:果冻2911:加工过的坚果2912:干食用菌2913:豆腐2914:天然或人造的香肠肠衣 | 申请中 |
60318228 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 42类 - 网站服务 | 4209:技术研究4210:地质研究4211:化学分析4212:生物学研究4213:气象信息4216:包装设计4217:建筑学服务4218:服装设计4227:平面美术设计 | 申请中 |
60312745 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2021-11-03 | 44类 - 医疗园艺 | 4401:医疗诊所服务4401:医疗咨询4401:医疗保健4401:老年人护理中心4401:疗养院4402:美容服务4403:宠物清洁4404:园艺学4401:医疗护理4405:配镜服务 | 申请中 |
35149574 | 哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司 | 普通商标 | 2018-12-06 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:汽水3202:饮用蒸馏水3202:苏打水3201:小麦啤酒3201:啤酒3202:水(饮料)3203:饮料制作配料3202:蒸馏水(饮料)3202:起泡水3202:加调味的矿泉水 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。