威加顿共有11个同名商标申请,18个与威加顿名称相近商标申请,其中有效商标5个,无效商标0个。以下有关威加顿的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:广东威加顿科技有限公司等共计11家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
61260656 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-12-09 | 41类 - 教育娱乐 | 4105:娱乐服务4105:电视文娱节目4104:书籍出版4101:教学4101:培训4101:辅导(培训)4101:家教服务4101:通过模拟装置进行的培训服务4101:学校(教育)4105:俱乐部服务(娱乐或教育) | 申请中 |
61256073 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-12-09 | 39类 - 运输贮藏 | 3905:运载工具(车辆)出租3901:运输3901:礼品包装3901:商品打包3910:邮购货物的递送3910:信件投递3910:包裹投递3910:货物递送3910:快递服务(信件或商品)3906:货物贮存 | 申请中 |
61248539 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-12-08 | 35类 - 广告销售 | 3509:药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务3502:商业管理辅助3502:通过网站提供商业信息3503:替他人采购(替其他企业购买商品或服务)3503:为商品和服务的买卖双方提供在线市场3503:进出口代理3503:替他人推销3503:市场营销3501:为零售目的在通信媒体上展示商品3501:广告 | 申请中 |
61248557 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-12-08 | 41类 - 教育娱乐 | 4105:娱乐服务4105:电视文娱节目4101:学校(教育)4101:通过模拟装置进行的培训服务4101:家教服务4101:辅导(培训)4101:培训4101:教学4104:书籍出版4105:俱乐部服务(娱乐或教育) | 申请中 |
61227851 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-12-08 | 39类 - 运输贮藏 | 3905:运载工具(车辆)出租3901:运输3901:礼品包装3901:商品打包3910:邮购货物的递送3910:信件投递3910:包裹投递3910:货物递送3910:快递服务(信件或商品)3906:货物贮存 | 申请中 |
61242236 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-12-08 | 42类 - 网站服务 | 4220:云计算4218:服装设计4217:室内装饰设计4216:包装设计4220:软件即服务(SaaS)4220:提供互联网搜索引擎4220:托管计算机站(网站)4220:替他人创建和维护网站4220:把有形的数据或文件转换成电子媒体4220:计算机软件设计 | 申请中 |
52867284 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-01-09 | 30类 - 方便食品 | 3019:食用预制谷蛋白3018:食用芳香剂3017:酵母3016:调味品3015:酱油3014:食盐3013:冰淇淋3012:食用淀粉3006:以谷物为主的零食小吃3010:以谷物为主的零食小吃3009:面条3008:谷类制品3002:茶饮料3007:饺子3006:糕点3005:蜂蜜3004:糖果3003:糖3004:糖3002:茶3001:咖啡饮料 | 已注册 |
52867293 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-01-09 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:富含蛋白质的运动饮料3202:大豆为主的饮料(非奶替代品)3202:能量饮料3203:制作饮料用无酒精配料3202:果汁3202:纯净水(饮料)3201:啤酒3202:无酒精饮料3202:软饮料3202:水(饮料) | 已注册 |
52865469 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-01-09 | 33类 - 酒 | 3301:白酒3301:黄酒3301:米酒3301:烧酒3301:青稞酒3301:果酒3301:烈酒(饮料)3301:含水果酒精饮料3301:葡萄酒3301:酒精饮料(啤酒除外) | 已注册 |
52861225 | 广东威加顿科技有限公司 | 普通商标 | 2021-01-09 | 29类 - 食品 | 2902:食用海藻提取物2914:天然或人造的香肠肠衣2913:豆腐制品2912:干食用菌2911:加工过的瓜子2910:果冻2908:食用油2907:奶制品2906:蛋2905:腌制蔬菜2904:以水果为主的零食小吃2903:水果罐头2902:鱼制食品2901:肉 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。