异星觉醒 ALIEN AWAKENING共有10个同名商标申请,10个与异星觉醒 ALIEN AWAKENING名称相近商标申请,其中有效商标7个,无效商标0个。以下有关异星觉醒 ALIEN AWAKENING的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:北京异星觉醒科技有限公司、北京未来冲击科技文化有限公司等共计10家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
60068553 | 北京异星觉醒科技有限公司 | 普通商标 | 2021-10-25 | 36类 - 金融物管 | 3609:典当3608:信托3607:募集慈善基金3606:担保3605:海关金融经纪服务3604:不动产经纪3603:艺术品估价3602:基金投资3602:资本投资3601:保险经纪 | 申请中 |
60047896 | 北京异星觉醒科技有限公司 | 普通商标 | 2021-10-24 | 14类 - 珠宝钟表 | 1404:钟1404:手表1401:未加工或半加工贵金属1402:首饰盒1403:手镯(首饰)1403:戒指(首饰)1403:贵金属制艺术品1403:玉雕艺术品1403:宝石1403:角、骨、牙、介首饰及艺术品 | 申请中 |
60047642 | 北京异星觉醒科技有限公司 | 普通商标 | 2021-10-24 | 25类 - 服装鞋帽 | 2512:腰带2511:围巾2510:手套(服装)2509:袜2508:帽子2507:套鞋2505:化装舞会用服装2504:雨衣2501:裙子2501:成品衣 | 申请中 |
53231962 | 北京未来冲击科技文化有限公司 | 普通商标 | 2021-01-23 | 7类 - 机械设备 | 0717:电池机械0739:风力涡轮机0733:土方机械0723:非手动磨咖啡机0749:空气压缩泵0734:升降装置0724:洗衣机0748:马达和引擎启动器0750:机器轴0738:汽化器供油装置 | 已注册 |
53236879 | 北京未来冲击科技文化有限公司 | 普通商标 | 2021-01-23 | 38类 - 通讯服务 | 3802:信息传送3801:电视播放3801:无线电广播3801:有线电视播放3802:计算机辅助信息和图像传送3802:卫星传送3802:数字文件传送3801:无线广播3802:播客视频传输3802:提供与全球计算机网络的电信连接服务 | 已注册 |
53005083 | 北京未来冲击科技文化有限公司 | 普通商标 | 2021-01-15 | 35类 - 广告销售 | 3503:进出口代理3507:会计3502:组织商品交易会3501:计算机网络上的在线广告3508:自动售货机出租3502:特许经营的商业管理3501:广告宣传3506:为商业或广告目的编制网页索引3504:表演艺术家经纪3509:兽药零售或批发服务 | 已注册 |
47189136 | 北京未来冲击科技文化有限公司 | 普通商标 | 2020-06-11 | 41类 - 教育娱乐 | 4105:除广告片外的影片制作4104:书籍出版4105:综艺表演4103:流动图书馆4105:俱乐部服务(娱乐或教育)4105:健身俱乐部(健身和体能训练)4105:提供博物馆设施(表演、展览)4102:安排选美竞赛4102:组织表演(演出)4105:玩具出租 | 已注册 |
47170566 | 北京未来冲击科技文化有限公司 | 普通商标 | 2020-06-11 | 42类 - 网站服务 | 4209:技术研究4216:工业品外观设计4210:地质勘测4213:气象信息4220:计算机编程4218:服装设计4212:生物学研究4209:科学研究4217:建设项目的开发4211:化学研究 | 已注册 |
47168058 | 北京未来冲击科技文化有限公司 | 普通商标 | 2020-06-11 | 10类 - 医疗器械 | 1002:牙科设备和仪器1005:吸奶器1001:医疗器械和仪器1007:假肢1003:医用放射设备1009:缝合材料1004:医用床1006:性玩具1001:外科手术机器人1008:带轮助行器 | 已注册 |
47189135 | 北京未来冲击科技文化有限公司 | 普通商标 | 2020-06-11 | 12类 - 运输工具 | 1210:船1209:飞机1209:飞艇1208:运载工具用轮胎1204:自行车1209:空间运载工具1202:陆地车辆马达1202:陆、空、水或铁路用机动运载工具1204:陆、空、水或铁路用机动运载工具1209:陆、空、水或铁路用机动运载工具1210:陆、空、水或铁路用机动运载工具1202:汽车1211:运载工具用方向盘1201:陆、空、水或铁路用机动运载工具 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。