煜垚共有12个同名商标申请,27个与煜垚名称相近商标申请,其中有效商标10个,无效商标2个。以下有关煜垚的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:河北煜堃建材销售有限公司、深圳煜垚科技有限公司、刘增明、苏州煜垚贸易有限公司、金乡县煜垚酒业有限公司、江苏包裹多多物流有限公司、白云云等共计12家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
55867405 | 河北煜堃建材销售有限公司 | 普通商标 | 2021-05-08 | 1类 - 化学原料 | 0104:净化剂(澄清剂)0104:水软化剂0115:工业用胶0115:工业用粘合剂和胶水0108:硅酮0104:化学物质制过滤材料0104:催化剂0102:硅酸盐0104:气体净化剂0104:吸气剂(化学活性物质) | 已注册 |
47711877 | 深圳煜垚科技有限公司 | 普通商标 | 2020-07-01 | 30类 - 方便食品 | 3016:调味品3016:佐料(调味品)3016:海味粉3004:糖果3004:软糖(糖果)3004:糖3003:糖3004:奶片(糖果)3005:冰糖燕窝3002:茶饮料3002:用作茶叶代用品的花或叶 | 无效 |
46995521 | 刘增明 | 普通商标 | 2020-06-05 | 35类 - 广告销售 | 3501:广告宣传3502:特许经营的商业管理3503:为商品和服务的买卖双方提供在线市场3504:确定工人综合技能和其他职位要求的工作分析服务3506:办公机器和设备租用3507:会计咨询服务3508:寻找赞助3509:药品零售或批发服务3503:提供社会媒体领域的市场营销咨询3502:商业评估 | 已注册 |
47009720 | 刘增明 | 普通商标 | 2020-06-05 | 7类 - 机械设备 | 0734:起重葫芦0734:起重机0734:电梯0734:电梯操作装置0742:机床0742:金属加工用机床0734:电梯(升降机)0734:装卸设备0734:悬臂起重机0734:运输机(机器) | 已注册 |
36524738 | 苏州煜垚贸易有限公司 | 普通商标 | 2019-02-26 | 14类 - 珠宝钟表 | 1401:未加工或半加工贵金属1403:手镯(首饰)1402:首饰盒1403:链(首饰)1403:项链(首饰)1403:珠宝首饰1404:手表1403:戒指(首饰)1403:耳环1403:玉雕首饰 | 已注册 |
23517489 | 金乡县煜垚酒业有限公司 | 普通商标 | 2017-04-11 | 33类 - 酒 | 3301:蒸馏饮料3301:葡萄酒3301:食用酒精3301:青稞酒3301:烈酒(饮料)3301:烧酒3301:果酒(含酒精)3301:白兰地3301:酒精饮料(啤酒除外)3301:米酒 | 已注册 |
21136767 | 苏州煜垚贸易有限公司 | 普通商标 | 2016-08-29 | 10类 - 医疗器械 | 1006:避孕套1006:性玩具1006:非化学避孕用具1008:矫形用物品1009:缝合材料1001:医疗器械和仪器1005:奶瓶1006:子宫帽1004:口罩1008:弹性绷带 | 已注册 |
21136669 | 苏州煜垚贸易有限公司 | 普通商标 | 2016-08-29 | 30类 - 方便食品 | 3002:茶3002:茶饮料3005:蜂蜜3001:咖啡饮料3016:调味品3006:糕点3008:谷类制品3006:甜食3004:甜食3010:以谷物为主的零食小吃3006:以谷物为主的零食小吃3007:方便米饭 | 已注册 |
21136701 | 苏州煜垚贸易有限公司 | 普通商标 | 2016-08-29 | 3类 - 日化用品 | 0306:化妆品0301:洗衣剂0302:清洁制剂0303:上光剂0304:研磨材料0301:肥皂0307:牙膏0308:香0309:动物用化妆品0305:香精油 | 已注册 |
20696283 | 江苏包裹多多物流有限公司 | 普通商标 | 2016-07-19 | 24类 - 布料床单 | 2401:织物2401:布2402:无纺布2403:丝织、交织图画2404:毡2405:纺织品毛巾2406:床上用覆盖物2407:家具遮盖物2407:纺织品或塑料帘2406:床单和枕套 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。