枣叔的店共有10个同名商标申请,10个与枣叔的店名称相近商标申请,其中有效商标7个,无效商标1个。以下有关枣叔的店的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:吴小兵、孙顺昌等共计10家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
58225464 | 吴小兵 | 普通商标 | 2021-08-04 | 40类 - 材料加工 | 4008:榨水果4008:食物熏制4008:面粉加工4008:食物和饮料的防腐处理4008:油料加工4008:食物冷冻4008:替他人酿造啤酒4008:定制生产面包4008:食品和饮料的巴氏杀菌4008:替他人酿造葡萄酒 | 申请中 |
58229876 | 吴小兵 | 普通商标 | 2021-08-04 | 16类 - 办公用品 | 1603:纸制餐桌用布1603:纸手帕1609:包装用再生纤维素纸1603:纸餐巾1603:纸蝴蝶结(非缝纫用品、非发饰)1603:纸制蛋糕顶饰1603:蛋糕用纸制装饰品1609:纸板制帽盒1609:纸制或塑料制食品包装用湿度调节纸1609:纸制或纸板制盒 | 申请中 |
55023898 | 吴小兵 | 普通商标 | 2021-04-08 | 20类 - 家具 | 2001:餐具架2001:细木工家具2001:食品橱2004:相框边条2005:竹木工艺品2006:软木工艺品2008:食品用塑料装饰品2002:塑料包装容器2002:板条箱2013:枕头 | 已注册 |
55054398 | 吴小兵 | 普通商标 | 2021-04-08 | 21类 - 厨房洁具 | 2101:烤盘(烹饪用具)2103:日用瓷器(包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐)2105:咖啡具(餐具)2101:碟2101:厨房用具2101:切糕点器2101:面包箱2102:日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸)2101:餐具(刀、叉、匙除外)2101:杯 | 已注册 |
55025114 | 吴小兵 | 普通商标 | 2021-04-08 | 11类 - 灯具空调 | 1104:烘烤器具1104:烹饪烤箱用烤肉铁叉1101:节日装饰用串灯1104:微波炉(厨房用具)1104:烤面包机1104:制面包机1105:冰箱1110:消毒设备1104:烤面包器1104:烘蛋奶饼的电铁模 | 已注册 |
53618882 | 吴小兵 | 普通商标 | 2021-02-06 | 29类 - 食品 | 2907:奶油(奶制品)2904:干枣2908:花生油(食用)2903:水果罐头2906:蛋2911:加工过的坚果2902:鱼(非活)2901:肉2904:以果蔬为主的零食小吃2911:以果蔬为主的零食小吃2901:炸肉饼 | 已注册 |
39737145 | 吴小兵 | 普通商标 | 2019-07-18 | 43类 - 餐饮住宿 | 4301:餐厅4301:酒吧服务4301:食品装饰4301:蛋糕裱花4302:提供会议室4303:养老院4304:日间托儿所(看孩子)4305:动物寄养4306:出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿4301:咖啡馆 | 已注册 |
39737361 | 吴小兵 | 普通商标 | 2019-07-18 | 35类 - 广告销售 | 3501:样品散发3501:广告3502:商业管理咨询3503:替他人推销3504:提供就业信息3505:商业企业迁移服务3507:商业审计3506:开发票3508:寻找赞助3509:药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 | 已注册 |
39143174 | 孙顺昌 | 普通商标 | 2019-06-26 | 29类 - 食品 | 2905:汤2907:奶油(奶制品)2901:肉2902:鱼(非活)2911:加工过的坚果2906:蛋2903:水果罐头2908:花生油(食用)2904:干枣2911:以果蔬为主的零食小吃2904:以果蔬为主的零食小吃 | 无效 |
17085629 | 吴小兵 | 普通商标 | 2015-06-01 | 30类 - 方便食品 | 3006:蛋糕3006:饼干3006:甜食3004:甜食3001:咖啡3002:茶饮料3004:甜食(糖果)3009:谷粉制食品3012:谷粉制食品3007:谷粉制食品3006:谷粉制食品3010:以谷物为主的零食小吃3006:以谷物为主的零食小吃3009:面条3013:冻酸奶(冰冻甜点) | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。