植琢共有19个同名商标申请,24个与植琢名称相近商标申请,其中有效商标16个,无效商标3个。以下有关植琢的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:春秋汇(北京)科技发展有限公司、武汉植琢商贸有限公司、智帮实业有限公司、昆明琨迈科技有限公司、北京大洋蓝舟文化发展有限公司、昆明易细宁致科技有限公司、张伟杰等共计19家。
| 注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28285227 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-12-25 | 41类 - 教育娱乐 | 4105:植物展览4101:教育4104:提供在线电子出版物(非下载)4101:培训4104:文字出版(广告宣传文本除外)4104:电子书籍和杂志的在线出版4105:提供在线录像(非下载)4105:提供在线音乐(非下载)4104:书籍出版4103:出借书籍的图书馆 | 已注册 |
| 28285229 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-12-25 | 33类 - 酒 | 3301:蒸馏饮料3301:葡萄酒3301:果酒(含酒精)3301:白兰地3301:米酒3301:白酒3301:烈酒(饮料)3301:威士忌3301:酒精饮料(啤酒除外)3301:黄酒 | 已注册 |
| 28285228 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-12-25 | 39类 - 运输贮藏 | 3910:鲜花递送3911:旅行陪伴3911:安排游览3901:观光旅游运输服务3906:货物贮存3906:贮藏3910:快递服务(信件或商品)3911:旅行预订3901:货物递送3906:仓库贮存 | 已注册 |
| 28285230 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-12-25 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:水(饮料)3202:无酒精饮料3202:水果蔬菜汁(无酒精饮料)3203:饮料制作配料3201:啤酒3202:果汁3202:果昔3202:软饮料3202:植物饮料3202:瓶装水(饮料) | 已注册 |
| 28285231 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-12-25 | 30类 - 方便食品 | 3001:咖啡3004:糖3003:糖3004:甜食(糖果)3005:蜂蜜3018:食品用香料(含醚香料和香精油除外)3016:调味品3002:茶3009:面条3010:以谷物为主的零食小吃3006:以谷物为主的零食小吃3008:谷类制品 | 已注册 |
| 28285232 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-12-25 | 29类 - 食品 | 2901:肉2911:以果蔬为主的零食小吃2904:以果蔬为主的零食小吃2907:牛奶制品2908:食用油脂2911:加工过的坚果2906:蛋2912:干食用菌2913:豆腐2902:鱼(非活)2905:熟蔬菜 | 已注册 |
| 27864301 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-12-04 | 43类 - 餐饮住宿 | 4301:餐厅4301:备办宴席4305:动物寄养4301:假日野营住宿服务4303:养老院4306:出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿4301:住所代理(旅馆、供膳寄宿处)4302:旅游房屋出租4304:托儿所服务4301:饭店 | 已注册 |
| 27206827 | 春秋汇(北京)科技发展有限公司 | 普通商标 | 2017-10-31 | 44类 - 医疗园艺 | 4401:艺术疗法4404:花环制作4404:插花出租4404:园艺4401:芳香疗法4402:美容服务4403:宠物美容服务4404:庭院风景布置4404:园林景观设计4404:花卉摆放 | 已注册 |
| 26987069 | 武汉植琢商贸有限公司 | 普通商标 | 2017-10-20 | 35类 - 广告销售 | 无效 | |
| 26993166 | 武汉植琢商贸有限公司 | 普通商标 | 2017-10-20 | 21类 - 厨房洁具 | 无效 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。